2020年执业药师《西药综》新增考点:肿瘤的临床基础
恶性肿瘤是一类严重威胁人类健康的常见病和多发病,是当今全球突出的公共卫生问题。
近年,肿瘤的疾病负担不断加重,发病率与死亡率不断攀升,成为阻碍人类预期寿命延长的最大“ 拦路虎”。
肿瘤发病率居前三位的分别为肺癌、乳腺癌和结直肠癌,死亡率居前三位的分别为肺癌、肝癌和胃癌。
新增内容
1、分类与命名
(1)良性肿瘤与恶性肿瘤
任何组织的良性肿瘤都称为“瘤” | 结肠腺瘤、脂肪瘤、纤维瘤和乳头状瘤等 |
来源于上皮组织的恶性肿瘤称为“癌" | 结肠腺癌、鳞状细胞癌和基底细胞癌等 |
间叶组织恶性肿瘤为“肉瘤” | 脂肪肉瘤、纤维肉瘤和平滑肌肉瘤等 |
淋巴造血系统肿瘤均为恶性肿瘤 | 淋巴瘤、白血病等 |
(2)肿瘤分类
类别 | 良性肿瘤 | 恶性肿瘤 |
上皮组织 | 鳞状细胞乳头状瘤 | 鳞状细胞癌 |
腺瘤 | 腺癌 | |
间叶组织 | 纤维瘤 | 纤维肉瘤 |
脂肪瘤 | 脂肪肉瘤 | |
平滑肌瘤 | 平滑肌肉瘤 | |
横纹肌瘤 | 横纹肌肉瘤 | |
骨瘤 | 骨肉瘤 | |
血管瘤 | 血管肉瘤 | |
淋巴造血组织 | —— | 淋巴瘤 |
—— | 白血病 | |
胚胎性幼稚组织 | —— | 神经母细胞瘤、髓母细胞瘤、肾母细胞瘤等 |
其他 | —— | 恶性脑膜瘤 |
—— | 恶性间皮瘤 | |
畸胎瘤 | 恶性畸胎瘤 | |
—— | 恶性神经鞘瘤、恶性嗜铬细胞瘤、恶性松果体瘤 | |
—— | 黑色素瘤 | |
—— | 精原细胞瘤、无性细胞瘤、脊索瘤 |
2、病因
病毒感染 | 肝癌 | 乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染有关 |
鼻咽癌、Burkitt淋巴瘤及霍奇金淋巴瘤 | 与人类疱疹病毒感染有关 | |
宫颈癌 | 与人乳头瘤病毒感染有关 | |
卡波西肉瘤 | 与卡波西肉瘤疱疹病毒感染有关 | |
T细胞淋巴瘤/白血病 | 与人嗜T淋巴细胞病毒Ⅰ型有关 | |
卡波西肉瘤、B细胞淋巴瘤 | 与人类免疫缺陷病毒(艾滋病病毒(HIV)有关 | |
理化因素 | 吸烟,吸二手烟 | 可导致肺癌、食管癌、喉癌、口腔癌、咽喉癌、肾癌、膀胱癌、胰腺癌、胃癌和宫颈癌 |
饮酒 | 可导致口腔癌、咽喉癌、食管癌、肝癌等 | |
超重、肥胖 | 可致结直肠癌、乳腺癌、子宫内膜癌和肾癌患病风险增高 | |
过量食用红肉、腌制肉类 | 增加结直肠癌罹患风险 | |
长期暴露、接触砷、石棉、甲醛、染发剂、煤焦油等 | 可导致肿瘤 | |
化疗药物如环磷酰胺 | 可导致继发肿瘤如白血病 | |
紫外线辐射、电离辐射 | 可诱发皮肤、血液系统及多种实体肿瘤 | |
遗传因素 | 表现出遗传倾向的常见肿瘤有鼻咽癌、食管癌、胃癌、结直肠癌和乳腺癌等 | |
其他因素 | 免疫缺陷 | 器官移植受者和艾滋病(AIDS) 患者发生淋巴瘤的风险大幅增高 |
激素表达异常 | 与激素相关的有甲状腺癌、乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌和前列腺癌等 | |
其他因素如年龄、性别、种族、炎症和地理因素等 |
3、筛查
定义 | 对易患某种肿瘤的高危人群,应用简单、经济、便捷的常规体格或辅助检查 | |
部分肿瘤筛查方式 | 肺癌 | 低剂量螺旋CT,55-74岁,仍在吸烟或戒烟不足15年;至少30包/年的吸烟史等 |
乳腺癌 | 乳腺X线,45-54岁女性应每年筛查1次,≥55岁每2年筛查1次 | |
食管癌 | 普通内镜检查每2年1次;内镜检查病理提示轻度异型增生,每年1次;内镜检查病理提示中度异型增生,每半年1次;>40岁,有高危因素如吸烟、酗酒、头颈部或呼吸系统鳞癌等 | |
结直肠癌 | 高敏感度愈创木脂粪便隐血试验、粪便免疫化学试验每年一次,多靶点粪便DNA检测每3年,CT-结肠镜成像、软式乙状结肠镜检查每5年,结肠镜检查每10年;45-75岁 | |
肝癌 | 联合应用血清甲胎蛋白和肝脏B超检查,每6个月筛查一次,男性>35岁、女性>45岁;血吸虫、酗酒等任何原因引起的肝硬化患者或药物性肝损害患者 | |
宫颈癌 | 女性21-29岁每3年接受薄层液基细胞学检查(TCT) | |
女性30-65岁TCT+HPV-DNA检测每5年接受1次 | ||
女性>65岁若10年内至少连续3次TCT结果阴性,或至少连续2次HPV-DNA检测阴性+TCT结果阴性,且最近一次检查在近5年内,可以停止宫颈癌筛查 | ||
前列腺癌 | 男性≥50岁,前列腺特异性抗原检测(PSA)±直肠指诊 |
4、诊断
临床表现 | 胃癌 | 部分患者有中上腹饱胀不适或隐痛、恶心,食欲不振等 | |
与进食无关的胃区疼痛,个别因肿瘤坏死破溃导致上消化道出血 | |||
肺癌 | 原发肿瘤 | 咳嗽、咯血、呼吸闲难和胸痛等 | |
胸内蔓延 | 声音嘶哑、上腔静脉压迫综合征、胸腔积液和心包积液 | ||
远处转移 | 脑、骨、肝、肾上腺等器官转移对应的临床表现 | ||
副肿瘤綜合征 | 高钙血症、抗利尿激素综合征等 | ||
局部表现 | 肿块、疼痛、溃疡,食管癌引起吞咽疼痛、梗噎感,肺癌部分或完全阻塞引起各种呼吸道症状等 | ||
甲状腺癌压迫气管、食管等,引起呼吸困难、吞咽困难及声音嘶哑 | |||
肺癌、结直肠癌患者发生咯血、便血 | |||
全身表现 | 发热、进行性消瘦、贫血、乏力、黄疸及肿瘤伴随综合征如肺癌患者出现嗜睡、精神错乱等高钙血症的表现 | ||
影像学诊断 | X线检查、计算机X线体层摄影(CT)、磁共振成像(MRI)、单光子发射计算机断层成像(SPECT)、正电子发射计算机新层成像(PET-CT),超声成像 | ||
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP)用于肝癌诊断和鉴别诊断 | ||
癌胚抗原(CEA)用于结直肠癌等腺癌诊断 | |||
前列腺特异性抗原(PSA)用于男性前列腺癌诊断 | |||
病理学诊断 | 细胞病理学诊断 | 收集胃液、痰液、胸腔积液和腹腔积液等,依据脱落细胞学或穿刺细胞学及外周血涂片检查完成 | |
组织病理学诊断 | 空芯针穿刺、钳取、切取或切除后,制成病理切片进行检查 | ||
免疫组织化学(IHC)检查 | 淋巴瘤 | 肿瘤细胞表达CD20和CD79α,提示为B细胞淋巴瘤 | |
肿瘤细胞表达CD3和CD45R0,提示为T细胞淋巴瘤 | |||
乳腺癌检查雌激素受体、孕激素受体结果均为阳性,提示对内分泌治疗有效,预后较好;结果提示人表皮生长因子受体2(HER2)过表达,则表明预后较差 |
5、分期
FIG0分期系统 | 专用于女性生殖系统肿瘤 |
TNM分期系统 | 分为临床TNM(cTNM)分期和病理TNM(pTNM)分期 |
“T”代表原发肿瘤范围,“N”代表区城淋巴结转移是否存在及范围,“M”代表是否存在远处转移 | |
依据患者生存率予以归类,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ期 |